纵昂牌CLT5182TDYEQ6A型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5182TDYEQ6A | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8850,8650,8810×2500,2550×3800,3900 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7550,7485,8150,8085,9050,8985 |
整备质量(kg) | 10320,9720,8820 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5182TDYEQ6A型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
轴 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1870 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 25/26,25/23,28/29,28/26 | 前悬后悬 | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090 |
纵昂牌CLT5182TDYEQ6A型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
专用功能说明 |
该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;随底盘选装驾驶室;罐体有效容积:10.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×2450×1580,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.选装罐体左右样式,选装喷雾装置样式。 |
