纵昂牌CLT5181TDYEQ6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5181TDYEQ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8600,7750×2500,2550×3200,3300 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9870,9805,11050,10985 |
整备质量(kg) | 8000,6820 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5181TDYEQ6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
纵昂牌CLT5181TDYEQ6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
专用功能说明 |
ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装附件位置;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;专用功能及装置:该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;其他说明:罐体有效容积:12.86立方米,整车长度为8600mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2450×1600,整车长度为7750mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2450×1650;选装喷雾装置样式。 |
