纵昂牌CLT5042TDYEQ6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5042TDYEQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998×1990×2600,2800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 615 |
整备质量(kg) | 3750 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5042TDYEQ6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
纵昂牌CLT5042TDYEQ6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:3.98立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1650×1200;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式,选装底盘附件位置。随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置 |
