纵昂牌CLT5075ZYSEQ6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5075ZYSEQ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 6470,6750,6850×2200×2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1530,1465,1830,1765 |
整备质量(kg) | 5700,5400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5075ZYSEQ6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
纵昂牌CLT5075ZYSEQ6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;随底盘选装驾驶室,选装附件安装位置,选装无上料装置时无后伸,选装翻转机构时,后伸280mm,选装密封斗装置,摆臂装时,后伸380mm;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):430;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9,D20TCIF11/16.3。该车型可选装直接供电ETC车载装置. |

